|上海奉贤仓库出租-仓小二仓库出租网 - 武汉仓小二科技有限公司
| 楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/m²/天) |
|---|---|---|---|
| 1层 | 常温库/干仓 | 0-1917 | 1.5 |
| 10层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 2层 | 常温库/干仓 | 0-2147 | 1.2 |
| 3层 | 常温库/干仓 | 0-2147 | 1.2 |
| 4层 | 常温库/干仓 | 0-1560 | 1.2 |
| 5层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 6层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 7层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 8层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 9层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 11层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 12层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
| 13层 | 常温库/干仓 | 1560 | 1.2 |
400 0827 818